| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | 0.99-99USD/PCS |
| Standaardverpakking: | Verpakking |
| Leveringstermijn: | 2-10 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, PayPal |
| Toeleveringskapaciteit: | 50000 stuks |
F4BM265 kopergeplatte laminaat: een afstembaar, hoogwaardig substraat voor veeleisende RF-toepassingen
De F4BM265, onderdeel van de F4BM/F4BME-serie van Taizhou Wangling Isolatiefabriek,is een PTFE (polytetrafluoroethyleen) en geweven glasstof versterkt laminaat dat is ontworpen om een robuuste en aanpasbare basis te bieden voor het ontwerp van hoogfrequente schakelingenDoor de verhouding tussen laagverlies PTFE-hars en glasdoek nauwkeurig aan te passen, bereikt dit materiaal een stabiele middellange dielectrische constante (Dk) van 2.65, die ontwerpers een optimale balans biedt tussen signaalverspreidingssnelheid, impedantiebeheersing en fysieke stabiliteit voor een breed spectrum van RF- en microgolftoepassingen.
Deze materiaalserie onderscheidt zich door zijn dubbele bekledingsstrategie.het maken van een kosteneffectieve en hoogwaardige keuze voor toepassingen waar ultralage passieve intermodulatie (PIM) geen cruciale eis isHet levert uitstekende elektrische eigenschappen, waaronder een laag verlies (Df van 0,0013 @ 10 GHz) en een hoge isolatieweerstand, waardoor een efficiënte signaaloverdracht en betrouwbaarheid worden gewaarborgd.Het materiaal is geformuleerd voor verbeterde dimensionale stabiliteit en thermische prestaties in vergelijking met zijn voorganger, F4B, met een zeer lage vochtabsorptie en een ontvlambaarheidsclassificatie UL 94 V-0 voor commerciële veiligheid.
De F4BM265 is speciaal ontworpen om te gedijen in uitdagende omgevingen, met uitstekende weerstand tegen straling en lage uitstoot.die het geschikt maakt voor ruimtevaart- en satelliettoepassingenHet hoge gehalte aan glasstof op dit Dk-niveau draagt bij tot een verbeterde dimensionale stabiliteit, een lagere coëfficiënt van thermische uitbreiding in het vlak en een betere thermische stabiliteit.de productie van betrouwbare, hoogdichte meerlagige platen.
F4BM-gegevensblad
| Technische parameters van het product | Productmodel en gegevensblad | |||||||||||
| Productkenmerken | Testomstandigheden | Eenheid | F4BM217 | F4BM220 | F4BM233 | F4BM245 | F4BM255 | F4BM265 | F4BM275 | F4BM294 | F4BM300 | |
| Dielektrische constante (typisch) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Dielektrische constante tolerantie | / | / | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | |
| Verlies Tangent (typisch) | 10 GHz | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | |
| 20 GHz | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0025 | ||
| Dielectrische constante temperatuurcoëfficiënt | -55°C ∼150°C | PPM/°C | - 150 dollar. | -142 | - 130 | - 120 | -110 | - 100 | - 92 | - 85 | - 80 | |
| Peelsterkte | 1 OZ F4BM | N/mm | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | ||
| Volumeweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ.cm | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | |
| Oppervlakteweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | |
| Elektrische sterkte (Z-richting) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | > 25 | > 25 | > 28 | > 30 | > 30 | |
| Afbrekingsspanning (XY-richting) | 5 kW,500 V/s | KV | > 30 | > 30 | > 32 | > 32 | > 34 | > 34 | > 35 | > 36 | > 36 | |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | XY-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 25, 34 | 25, 34 | 22, 30 | 20, 25 | 16, 21 | 14, 17 | 14, 16 | 12, 15 | 12, 15 |
| Z-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| Thermische spanning | 260°C, 10s,3 keer | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | ||
| Wateropname | 20 ± 2 °C, 24 uur | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | |
| Dichtheid | Kamertemperatuur | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
| Langdurige werktemperatuur | Hoog-laagtemperatuurkamer | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | |
| Warmtegeleidbaarheid | Z-richting | W/(M.K) | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| PIM | Alleen van toepassing op F4BME | dBc | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
| Ontvlambaarheid | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Materiële samenstelling | / | / | PTFE, glasvezelstof F4BM gekoppeld aan ED-koperfolie, F4BME gekoppeld aan omgekeerd behandelde (RTF) koperfolie. |
|||||||||
Elektrische eigenschappen:
Thermische en fysische eigenschappen:
Coëfficiënt van thermische uitbreiding (CTE):
Mechanische eigenschappen:
Schilfsterkte (met 1 oz. ED Cu): > 1,8 N/mm
Performance bij thermische spanningen: geen delaminatie na 3 cycli van 10s bij 260°C
Verpakking:Standaard elektrodepositief (ED) koperen folie.
Beschikbare kopergewichten:0.5 oz (18μm), 1 oz (35μm), 1,5 oz (50μm), 2 oz (70μm).
Standaardpaneelgroottes:Bevat 460 x 610 mm, 500 x 600 mm, 850 x 1200 mm, 914 x 1220 mm en 1000 x 1200 mm.
Standaarddikte (diëlektrische kern):Een breed bereik van 0,1 mm (minimum voor Dk ≤ 2,65) tot 12,0 mm, met overeenkomstige toleranties.
Metalen versieringen:Verkrijgbaar als laminaten op basis van aluminium (F4BM265-AL) of koper (F4BM265-CU) voor een verbeterde warmteafvoer of elektromagnetisch afscherming.
Samengevat, de F4BM265 onderscheidt zich als een veelzijdig, hoogwaardig substraat dat een consistente middellange dielectrische prestaties, uitstekende thermische betrouwbaarheid,en een aanzienlijke flexibiliteit in de productieDe brede beschikbaarheid in verschillende diktes, paneldimensies en gespecialiseerde configuraties, zoals metalen kernplaten, maakt het een aanpasbare en economische oplossing voor verdelers, koppelers,voedingsnetwerken, gefasiseerde antennes en satellietcommunicatiesystemen in de commerciële, defensie- en ruimtevaartmarkten.
| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | 0.99-99USD/PCS |
| Standaardverpakking: | Verpakking |
| Leveringstermijn: | 2-10 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, PayPal |
| Toeleveringskapaciteit: | 50000 stuks |
F4BM265 kopergeplatte laminaat: een afstembaar, hoogwaardig substraat voor veeleisende RF-toepassingen
De F4BM265, onderdeel van de F4BM/F4BME-serie van Taizhou Wangling Isolatiefabriek,is een PTFE (polytetrafluoroethyleen) en geweven glasstof versterkt laminaat dat is ontworpen om een robuuste en aanpasbare basis te bieden voor het ontwerp van hoogfrequente schakelingenDoor de verhouding tussen laagverlies PTFE-hars en glasdoek nauwkeurig aan te passen, bereikt dit materiaal een stabiele middellange dielectrische constante (Dk) van 2.65, die ontwerpers een optimale balans biedt tussen signaalverspreidingssnelheid, impedantiebeheersing en fysieke stabiliteit voor een breed spectrum van RF- en microgolftoepassingen.
Deze materiaalserie onderscheidt zich door zijn dubbele bekledingsstrategie.het maken van een kosteneffectieve en hoogwaardige keuze voor toepassingen waar ultralage passieve intermodulatie (PIM) geen cruciale eis isHet levert uitstekende elektrische eigenschappen, waaronder een laag verlies (Df van 0,0013 @ 10 GHz) en een hoge isolatieweerstand, waardoor een efficiënte signaaloverdracht en betrouwbaarheid worden gewaarborgd.Het materiaal is geformuleerd voor verbeterde dimensionale stabiliteit en thermische prestaties in vergelijking met zijn voorganger, F4B, met een zeer lage vochtabsorptie en een ontvlambaarheidsclassificatie UL 94 V-0 voor commerciële veiligheid.
De F4BM265 is speciaal ontworpen om te gedijen in uitdagende omgevingen, met uitstekende weerstand tegen straling en lage uitstoot.die het geschikt maakt voor ruimtevaart- en satelliettoepassingenHet hoge gehalte aan glasstof op dit Dk-niveau draagt bij tot een verbeterde dimensionale stabiliteit, een lagere coëfficiënt van thermische uitbreiding in het vlak en een betere thermische stabiliteit.de productie van betrouwbare, hoogdichte meerlagige platen.
F4BM-gegevensblad
| Technische parameters van het product | Productmodel en gegevensblad | |||||||||||
| Productkenmerken | Testomstandigheden | Eenheid | F4BM217 | F4BM220 | F4BM233 | F4BM245 | F4BM255 | F4BM265 | F4BM275 | F4BM294 | F4BM300 | |
| Dielektrische constante (typisch) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Dielektrische constante tolerantie | / | / | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | |
| Verlies Tangent (typisch) | 10 GHz | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | |
| 20 GHz | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0025 | ||
| Dielectrische constante temperatuurcoëfficiënt | -55°C ∼150°C | PPM/°C | - 150 dollar. | -142 | - 130 | - 120 | -110 | - 100 | - 92 | - 85 | - 80 | |
| Peelsterkte | 1 OZ F4BM | N/mm | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | ||
| Volumeweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ.cm | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | |
| Oppervlakteweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | |
| Elektrische sterkte (Z-richting) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | > 25 | > 25 | > 28 | > 30 | > 30 | |
| Afbrekingsspanning (XY-richting) | 5 kW,500 V/s | KV | > 30 | > 30 | > 32 | > 32 | > 34 | > 34 | > 35 | > 36 | > 36 | |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | XY-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 25, 34 | 25, 34 | 22, 30 | 20, 25 | 16, 21 | 14, 17 | 14, 16 | 12, 15 | 12, 15 |
| Z-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| Thermische spanning | 260°C, 10s,3 keer | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | ||
| Wateropname | 20 ± 2 °C, 24 uur | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | |
| Dichtheid | Kamertemperatuur | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
| Langdurige werktemperatuur | Hoog-laagtemperatuurkamer | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | |
| Warmtegeleidbaarheid | Z-richting | W/(M.K) | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| PIM | Alleen van toepassing op F4BME | dBc | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
| Ontvlambaarheid | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Materiële samenstelling | / | / | PTFE, glasvezelstof F4BM gekoppeld aan ED-koperfolie, F4BME gekoppeld aan omgekeerd behandelde (RTF) koperfolie. |
|||||||||
Elektrische eigenschappen:
Thermische en fysische eigenschappen:
Coëfficiënt van thermische uitbreiding (CTE):
Mechanische eigenschappen:
Schilfsterkte (met 1 oz. ED Cu): > 1,8 N/mm
Performance bij thermische spanningen: geen delaminatie na 3 cycli van 10s bij 260°C
Verpakking:Standaard elektrodepositief (ED) koperen folie.
Beschikbare kopergewichten:0.5 oz (18μm), 1 oz (35μm), 1,5 oz (50μm), 2 oz (70μm).
Standaardpaneelgroottes:Bevat 460 x 610 mm, 500 x 600 mm, 850 x 1200 mm, 914 x 1220 mm en 1000 x 1200 mm.
Standaarddikte (diëlektrische kern):Een breed bereik van 0,1 mm (minimum voor Dk ≤ 2,65) tot 12,0 mm, met overeenkomstige toleranties.
Metalen versieringen:Verkrijgbaar als laminaten op basis van aluminium (F4BM265-AL) of koper (F4BM265-CU) voor een verbeterde warmteafvoer of elektromagnetisch afscherming.
Samengevat, de F4BM265 onderscheidt zich als een veelzijdig, hoogwaardig substraat dat een consistente middellange dielectrische prestaties, uitstekende thermische betrouwbaarheid,en een aanzienlijke flexibiliteit in de productieDe brede beschikbaarheid in verschillende diktes, paneldimensies en gespecialiseerde configuraties, zoals metalen kernplaten, maakt het een aanpasbare en economische oplossing voor verdelers, koppelers,voedingsnetwerken, gefasiseerde antennes en satellietcommunicatiesystemen in de commerciële, defensie- en ruimtevaartmarkten.