F4BM220 High Frequency PCB DK 2.2 PTFE PCB met 3,0 mm dik 1 oz koper en HASL loodvrij
(PCB's zijn op maat gemaakte producten, de afbeelding en de getoonde parameters zijn slechts ter referentie)
Hallo allemaal.
Vandaag hebben we het over een type F4BM high frequency circuit board met een dikte van 3,0 mm.
F4BM-reekslaminaat wordt vervaardigd door wetenschappelijke formulering en strikte persing van een combinatie van glasvezelstof, polytetrafluoroethyleenhars en polytetrafluoroethyleenfilm.De elektrische prestaties zijn verbeterd in vergelijking met F4B.Het kan vergelijkbare buitenlandse producten vervangen.
PCB-specificaties
Aantal lagen: | Doppelzijdig |
Basismateriaal: | F4BM220 DK 2.2 |
Afmeting: | 61 x 62 mm |
Afgewerkte dikte | 3.0 mm ± 10% |
Afgewerkte koper: | 1 oz |
SMOBC: | - Nee, niet echt. |
Afwerking van het oppervlak: | HASL Pbvrij |
De belangrijkste specificaties van dit bord zijn dubbelzijdig karton, substraat is F4BM220 met DK op 2.2, 61mm lang door 62mm breed, afgeronde dikte op 3.0mm, afgewerkte koper op 1.0oz, geen soldeermasker geen zijderap en het oppervlak is OSP.
Laten we de details zien:
De bovenste laag en de onderste laag zijn 1 oz koper afgewerkt.2, 3,0 mm dik.
Dit is de foto van dit bord. De basiskleur van F4BM220 PCB is bruin.
OnzePCB-capaciteit(F4BM)
PCB materiaal: | PTFE-glasvezelstof, bekleed met koper | ||
Aanwijzing (F4BM) | F4BM | DK (10GHz) | DF (10 GHz) |
F4BM217 | 2.17±0.04 | 0.0010 | |
F4BM220 | 2.20±0.04 | 0.0010 | |
F4BM233 | 2.33±0.04 | 0.0011 | |
F4BM245 | 2.45±0.05 | 0.0012 | |
F4BM255 | 2.55±0.05 | 0.0013 | |
F4BM265 | 2.65±0.05 | 0.0013 | |
F4BM275 | 2.75±0.05 | 0.0015 | |
F4BM294 | 2.94±0.06 | 0.0016 | |
F4BM300 | 3.00±0.06 | 0.0017 | |
Aantal lagen: | Eenzijdig, dubbelzijdig PCB, meerlagig PCB, hybride PCB | ||
Koperen gewicht: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz (70 μm) | ||
Dielectrische dikte (of totale dikte) | 0.127mm (diëlektrisch), 0.2mm, 0.25mm, 0.5mm, 0.508mm, 0.762mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 1.524mm, 1.575mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm | ||
PCB-grootte: | ≤ 400 mm x 500 mm | ||
Soldeermasker: | Groen, zwart, blauw, geel, rood, enz. | ||
Afwerking van het oppervlak: | Bare koper, HASL, ENIG, Immersion zilver, Immersion tin, OSP, puur goud, ENEPIG enz. |
De diëlektrische constante van F4BM-materiaal is breed, variërend van 2,17 tot 3.0De dikte van het plaatje varieert van 0,13 mm tot 12,0 mm. Wij kunnen u prototype service, kleine partijen en massaproductie service te bieden.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.
Bedankt voor het lezen.
Bijlage: Gegevensblad(F4BM)
Technische parameters van het product | Productmodel en gegevensblad | |||||||||||
Productkenmerken | Testomstandigheden | Eenheid | F4BM217 | F4BM220 | F4BM233 | F4BM245 | F4BM255 | F4BM265 | F4BM275 | F4BM294 | F4BM300 | |
Dielektrische constante (typisch) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
Dielektrische constante tolerantie | / | / | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | |
Verlies Tangent (typisch) | 10 GHz | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | |
20 GHz | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0025 | ||
Dielectrische constante temperatuurcoëfficiënt | -55°C ∼150°C | PPM/°C | - 150 dollar. | -142 | - 130 | - 120 | -110 | - 100 | - 92 | - 85 | - 80 | |
Peelsterkte | 1 OZ F4BM | N/mm | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | |
1 OZ F4BME | N/mm | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | ||
Volumeweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ.cm | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | |
Oppervlakteweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | |
Elektrische sterkte (Z-richting) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | > 25 | > 25 | > 28 | > 30 | > 30 | |
Afbrekingsspanning (XY-richting) | 5 kW,500 V/s | KV | > 30 | > 30 | > 32 | > 32 | > 34 | > 34 | > 35 | > 36 | > 36 | |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | XY-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 25, 34 | 25, 34 | 22, 30 | 20, 25 | 16, 21 | 14, 17 | 14, 16 | 12, 15 | 12, 15 |
Z-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
Thermische spanning | 260°C, 10s,3 keer | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | ||
Wateropname | 20 ± 2 °C, 24 uur | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | |
Dichtheid | Kamertemperatuur | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
Langdurige werktemperatuur | Hoog-laagtemperatuurkamer | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | |
Warmtegeleidbaarheid | Z-richting | W/(M.K) | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
PIM | Alleen van toepassing op F4BME | dBc | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Ontvlambaarheid | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
Materiële samenstelling | / | / | PTFE, glasvezelstof F4BM gekoppeld aan ED-koperfolie, F4BME gekoppeld aan omgekeerd behandelde (RTF) koperfolie. |
F4BM220 High Frequency PCB DK 2.2 PTFE PCB met 3,0 mm dik 1 oz koper en HASL loodvrij
(PCB's zijn op maat gemaakte producten, de afbeelding en de getoonde parameters zijn slechts ter referentie)
Hallo allemaal.
Vandaag hebben we het over een type F4BM high frequency circuit board met een dikte van 3,0 mm.
F4BM-reekslaminaat wordt vervaardigd door wetenschappelijke formulering en strikte persing van een combinatie van glasvezelstof, polytetrafluoroethyleenhars en polytetrafluoroethyleenfilm.De elektrische prestaties zijn verbeterd in vergelijking met F4B.Het kan vergelijkbare buitenlandse producten vervangen.
PCB-specificaties
Aantal lagen: | Doppelzijdig |
Basismateriaal: | F4BM220 DK 2.2 |
Afmeting: | 61 x 62 mm |
Afgewerkte dikte | 3.0 mm ± 10% |
Afgewerkte koper: | 1 oz |
SMOBC: | - Nee, niet echt. |
Afwerking van het oppervlak: | HASL Pbvrij |
De belangrijkste specificaties van dit bord zijn dubbelzijdig karton, substraat is F4BM220 met DK op 2.2, 61mm lang door 62mm breed, afgeronde dikte op 3.0mm, afgewerkte koper op 1.0oz, geen soldeermasker geen zijderap en het oppervlak is OSP.
Laten we de details zien:
De bovenste laag en de onderste laag zijn 1 oz koper afgewerkt.2, 3,0 mm dik.
Dit is de foto van dit bord. De basiskleur van F4BM220 PCB is bruin.
OnzePCB-capaciteit(F4BM)
PCB materiaal: | PTFE-glasvezelstof, bekleed met koper | ||
Aanwijzing (F4BM) | F4BM | DK (10GHz) | DF (10 GHz) |
F4BM217 | 2.17±0.04 | 0.0010 | |
F4BM220 | 2.20±0.04 | 0.0010 | |
F4BM233 | 2.33±0.04 | 0.0011 | |
F4BM245 | 2.45±0.05 | 0.0012 | |
F4BM255 | 2.55±0.05 | 0.0013 | |
F4BM265 | 2.65±0.05 | 0.0013 | |
F4BM275 | 2.75±0.05 | 0.0015 | |
F4BM294 | 2.94±0.06 | 0.0016 | |
F4BM300 | 3.00±0.06 | 0.0017 | |
Aantal lagen: | Eenzijdig, dubbelzijdig PCB, meerlagig PCB, hybride PCB | ||
Koperen gewicht: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz (70 μm) | ||
Dielectrische dikte (of totale dikte) | 0.127mm (diëlektrisch), 0.2mm, 0.25mm, 0.5mm, 0.508mm, 0.762mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 1.524mm, 1.575mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm | ||
PCB-grootte: | ≤ 400 mm x 500 mm | ||
Soldeermasker: | Groen, zwart, blauw, geel, rood, enz. | ||
Afwerking van het oppervlak: | Bare koper, HASL, ENIG, Immersion zilver, Immersion tin, OSP, puur goud, ENEPIG enz. |
De diëlektrische constante van F4BM-materiaal is breed, variërend van 2,17 tot 3.0De dikte van het plaatje varieert van 0,13 mm tot 12,0 mm. Wij kunnen u prototype service, kleine partijen en massaproductie service te bieden.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.
Bedankt voor het lezen.
Bijlage: Gegevensblad(F4BM)
Technische parameters van het product | Productmodel en gegevensblad | |||||||||||
Productkenmerken | Testomstandigheden | Eenheid | F4BM217 | F4BM220 | F4BM233 | F4BM245 | F4BM255 | F4BM265 | F4BM275 | F4BM294 | F4BM300 | |
Dielektrische constante (typisch) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
Dielektrische constante tolerantie | / | / | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | |
Verlies Tangent (typisch) | 10 GHz | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | |
20 GHz | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0025 | ||
Dielectrische constante temperatuurcoëfficiënt | -55°C ∼150°C | PPM/°C | - 150 dollar. | -142 | - 130 | - 120 | -110 | - 100 | - 92 | - 85 | - 80 | |
Peelsterkte | 1 OZ F4BM | N/mm | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | |
1 OZ F4BME | N/mm | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | ||
Volumeweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ.cm | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | |
Oppervlakteweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | |
Elektrische sterkte (Z-richting) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | > 25 | > 25 | > 28 | > 30 | > 30 | |
Afbrekingsspanning (XY-richting) | 5 kW,500 V/s | KV | > 30 | > 30 | > 32 | > 32 | > 34 | > 34 | > 35 | > 36 | > 36 | |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | XY-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 25, 34 | 25, 34 | 22, 30 | 20, 25 | 16, 21 | 14, 17 | 14, 16 | 12, 15 | 12, 15 |
Z-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
Thermische spanning | 260°C, 10s,3 keer | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | ||
Wateropname | 20 ± 2 °C, 24 uur | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | |
Dichtheid | Kamertemperatuur | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
Langdurige werktemperatuur | Hoog-laagtemperatuurkamer | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | |
Warmtegeleidbaarheid | Z-richting | W/(M.K) | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
PIM | Alleen van toepassing op F4BME | dBc | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Ontvlambaarheid | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
Materiële samenstelling | / | / | PTFE, glasvezelstof F4BM gekoppeld aan ED-koperfolie, F4BME gekoppeld aan omgekeerd behandelde (RTF) koperfolie. |