F4BTM320Hoogfrequente PCB 2 oz koper 1.27mmSubstratenMet Immersion Gold
(PCB's zijn op maat gemaakte producten, de afbeelding en de getoonde parameters zijn slechts ter referentie)
Een korte inleiding
Deze PCB heeft een afmeting van 110 mm x 76 mm en is ontworpen als een dubbelzijdige lay-out met twee lagen.De laagstapel bevat een bovenste laag van 70 μm (2 oz) koper met een startlaag van 1 oz, ondersteund door een robuust F4BTM320 kernmateriaal van 1,27 mm dik, en een onderlaag van dezelfde koperspecificaties voor consistente prestaties.
De PCB biedt een minimale breedte van 5 mil en een minimale afstand van 9 mil, waardoor een nauwkeurig circuitontwerp mogelijk is.een uitstekende lasbaarheid en duurzaamheid te garanderenZowel de bovenkant als de onderkant zijn bekleed met een zwart soldeermasker, dat bescherming en esthetische aantrekkingskracht biedt, terwijl op de bovenkant een wit zijscherm wordt aangebracht voor duidelijke etikettering en identificatie.
Hieronder vindt u de onderstaande tabel.
PCB-grootte | 110 mm x 76 mm = 1 naar boven |
BOARD-TYPE | Double-sided PCB |
Aantal lagen | 2 lagen |
Op het oppervlak gemonteerde componenten | - Jawel. |
Door middel van gaten | - Nee. |
LAYER STACK | koperen ------- 70 um ((1 oz+plaat) TOP-laag |
F4BTM320 - 1,27 mm | |
koper ------- 70 um ((1 oz + plaat) BOT-laag | |
Technologie | |
Minimaal spoor en ruimte: | 5 mil / 9 mil |
Minimale / maximale gaten: | 0.35 mm / 1,0 mm |
Aantal verschillende gaten: | 4 |
Aantal boorgaten: | 61 |
Aantal geslepen gletsjes: | 0 |
Aantal interne uitsnijdingen: | 0 |
Impedantieregeling: | - Nee. |
Aantal gouden vingers: | 0 |
Materiaal voor het bord | |
Glas epoxy: | F4BTM320 DK3.2 |
Eindfolie externe: | 2 oz |
Eindfolie intern: | N/A |
Eindhoogte van PCB: | 1.4 mm |
Gelaagd en bekleed | |
Oppervlakte afwerking | Onderdompelingsgoud |
Soldeermasker: | Bovenzijde en onderzijde |
Kleur van het soldeermasker: | Zwart |
Type soldeermasker: | N/A |
CONTOUR/SNIJTING | Routing |
Markering | |
Zijde van de legende van het onderdeel | Bovenzijde |
Kleur van de component Legende | Wit |
Naam of logo van de fabrikant: | N/A |
VIA | Geplaatst door gat ((PTH), minimale grootte 0,35 mm. |
Vlambaarheidsklasse | Uitsluitend voor voertuigen met een voertuigvergunning. |
DIMENSIE-TOLERANTIE | |
Omvang van de contour: | 0.0059" |
Platenplatering: | 0.0029" |
Tolerantie van de boor: | 0.002" |
TEST | 100% elektrische test voorafgaand aan verzending |
Type van te leveren kunstwerk | e-mailbestand, Gerber RS-274-X, PCBDOC enz. |
Dienstverlening | Wereldwijd, wereldwijd. |
F4BTMHoge frequentieLaminaten
F4BTM-serielaminaat wordt gemaakt door wetenschappelijk geformuleerde glasvezelstof, nano-keramische vulling en polytetrafluoroethyleenhars, gevolgd door strikte persprocessen.De serie is gebaseerd op de F4BM dielectrische laag, met toevoeging van keramiek met een hoge dielectriciteit en een laag verlies op nano-niveau, wat resulteert in een hogere dielectriciteitsconstante, een verbeterde hittebestendigheid, een lagere thermische uitbreidingscoëfficiënt,een hogere isolatieweerstandOptioneel is koperen folie verkrijgbaar met ED-koper in diktes van 0,5 oz, 1 oz, 1,5 oz en 2 oz.
Kenmerken en voordelen
DK 2.98-3.5 facultatief
Het toevoegen van keramiek verbetert de prestaties
Uitstekende PIM-indicatoren
Rich dikte variërend van 0,254 mm tot 12 mm
Diversificeerde afmetingen van 460 mm x 610 mm tot 914 mm x 1220 mm
Kostenbesparing
Commercialisatie voor massaproductie
Hoge kostenprestaties
Anti-straling
Lage uitlaatgassen
OnzePCB-capaciteitF4BTM)
PCB materiaal: | PTFE / glasvezeldoek / nano-keramische vulstof | ||
Aanduiding (F4BTM) | F4BTM | DK (10GHz) | DF (10 GHz) |
F4BTM298 | 2.98±0.06 | 0.0018 | |
F4BTM300 | 3.0±0.06 | 0.0018 | |
F4BTM320 | 3.2±0.06 | 0.0020 | |
F4BTM350 | 3.5±0.07 | 0.0025 | |
Aantal lagen: | Eenzijdig, dubbelzijdig PCB, meerlagig PCB, hybride PCB | ||
Koperen gewicht: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz (70 μm) | ||
Dielectrische dikte (of totale dikte) | 0.25mm, 0.508mm, 0.762mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.016mm, 1.27mm, 1.524mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm | ||
PCB-grootte: | ≤ 400 mm x 500 mm | ||
Soldeermasker: | Groen, zwart, blauw, geel, rood, enz. | ||
Afwerking van het oppervlak: | Bare koper, HASL, ENIG, Immersion zilver, Immersion tin, OSP, puur goud, ENEPIG enz. |
Gegevensblad(F4BTM)
Technische parameters van het product | Productmodellen en gegevensblad | ||||||
Productkenmerken | Testomstandigheden | Eenheid | F4BTM298 | F4BTM300 | F4BTM320 | F4BTM350 | |
Dielektrische constante (typisch) | 10 GHz | / | 2.98 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |
Dielektrische constante tolerantie | / | / | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 | |
Verlies Tangent (typisch) | 10 GHz | / | 0.0018 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0025 | |
20 GHz | / | 0.0023 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0035 | ||
Dielectrische constante temperatuurcoëfficiënt | -55 °C tot 150 °C | PPM/°C | - 78 | - 75 | - 75 | - 60 | |
Peelsterkte | 1 OZ F4BTM | N/mm | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | |
1 OZ F4BTME | N/mm | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 | ||
Volumeweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ.cm | ≥ 1 × 10 ^ 7 | ≥ 1 × 10 ^ 7 | ≥ 1 × 10 ^ 7 | ≥ 1 × 10 ^ 7 | |
Oppervlakteweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | |
Elektrische sterkte (Z-richting) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 26 | > 30 | > 32 | > 32 | |
Afbrekingsspanning (XY-richting) | 5 kW,500 V/s | KV | > 34 | > 35 | > 40 | > 40 | |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | XY-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 15,16 | 15,16 | 13,15 | 10,12 |
Z-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 78 | 72 | 58 | 51 | |
Thermische spanning | 260°C, 10s,3 keer | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | ||
Wateropname | 20 ± 2 °C, 24 uur | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | |
Dichtheid | Kamertemperatuur | g/cm3 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | |
Langdurige werktemperatuur | Hoog-laagtemperatuurkamer | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | |
Warmtegeleidbaarheid | Z-richting | W/(M.K) | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.54 | |
PIM | Alleen van toepassing op F4BTME | dBc | ≤ 160 | ≤ 160 | ≤ 160 | ≤ 160 | |
Ontvlambaarheid | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
Materiële samenstelling | / | / | PTFE, glasvezel, nano-keramiek F4BTM gekoppeld aan ED-koperfolie, F4BTME gekoppeld aan omgekeerd behandelde (RTF) koperfolie. |
F4BTM320Hoogfrequente PCB 2 oz koper 1.27mmSubstratenMet Immersion Gold
(PCB's zijn op maat gemaakte producten, de afbeelding en de getoonde parameters zijn slechts ter referentie)
Een korte inleiding
Deze PCB heeft een afmeting van 110 mm x 76 mm en is ontworpen als een dubbelzijdige lay-out met twee lagen.De laagstapel bevat een bovenste laag van 70 μm (2 oz) koper met een startlaag van 1 oz, ondersteund door een robuust F4BTM320 kernmateriaal van 1,27 mm dik, en een onderlaag van dezelfde koperspecificaties voor consistente prestaties.
De PCB biedt een minimale breedte van 5 mil en een minimale afstand van 9 mil, waardoor een nauwkeurig circuitontwerp mogelijk is.een uitstekende lasbaarheid en duurzaamheid te garanderenZowel de bovenkant als de onderkant zijn bekleed met een zwart soldeermasker, dat bescherming en esthetische aantrekkingskracht biedt, terwijl op de bovenkant een wit zijscherm wordt aangebracht voor duidelijke etikettering en identificatie.
Hieronder vindt u de onderstaande tabel.
PCB-grootte | 110 mm x 76 mm = 1 naar boven |
BOARD-TYPE | Double-sided PCB |
Aantal lagen | 2 lagen |
Op het oppervlak gemonteerde componenten | - Jawel. |
Door middel van gaten | - Nee. |
LAYER STACK | koperen ------- 70 um ((1 oz+plaat) TOP-laag |
F4BTM320 - 1,27 mm | |
koper ------- 70 um ((1 oz + plaat) BOT-laag | |
Technologie | |
Minimaal spoor en ruimte: | 5 mil / 9 mil |
Minimale / maximale gaten: | 0.35 mm / 1,0 mm |
Aantal verschillende gaten: | 4 |
Aantal boorgaten: | 61 |
Aantal geslepen gletsjes: | 0 |
Aantal interne uitsnijdingen: | 0 |
Impedantieregeling: | - Nee. |
Aantal gouden vingers: | 0 |
Materiaal voor het bord | |
Glas epoxy: | F4BTM320 DK3.2 |
Eindfolie externe: | 2 oz |
Eindfolie intern: | N/A |
Eindhoogte van PCB: | 1.4 mm |
Gelaagd en bekleed | |
Oppervlakte afwerking | Onderdompelingsgoud |
Soldeermasker: | Bovenzijde en onderzijde |
Kleur van het soldeermasker: | Zwart |
Type soldeermasker: | N/A |
CONTOUR/SNIJTING | Routing |
Markering | |
Zijde van de legende van het onderdeel | Bovenzijde |
Kleur van de component Legende | Wit |
Naam of logo van de fabrikant: | N/A |
VIA | Geplaatst door gat ((PTH), minimale grootte 0,35 mm. |
Vlambaarheidsklasse | Uitsluitend voor voertuigen met een voertuigvergunning. |
DIMENSIE-TOLERANTIE | |
Omvang van de contour: | 0.0059" |
Platenplatering: | 0.0029" |
Tolerantie van de boor: | 0.002" |
TEST | 100% elektrische test voorafgaand aan verzending |
Type van te leveren kunstwerk | e-mailbestand, Gerber RS-274-X, PCBDOC enz. |
Dienstverlening | Wereldwijd, wereldwijd. |
F4BTMHoge frequentieLaminaten
F4BTM-serielaminaat wordt gemaakt door wetenschappelijk geformuleerde glasvezelstof, nano-keramische vulling en polytetrafluoroethyleenhars, gevolgd door strikte persprocessen.De serie is gebaseerd op de F4BM dielectrische laag, met toevoeging van keramiek met een hoge dielectriciteit en een laag verlies op nano-niveau, wat resulteert in een hogere dielectriciteitsconstante, een verbeterde hittebestendigheid, een lagere thermische uitbreidingscoëfficiënt,een hogere isolatieweerstandOptioneel is koperen folie verkrijgbaar met ED-koper in diktes van 0,5 oz, 1 oz, 1,5 oz en 2 oz.
Kenmerken en voordelen
DK 2.98-3.5 facultatief
Het toevoegen van keramiek verbetert de prestaties
Uitstekende PIM-indicatoren
Rich dikte variërend van 0,254 mm tot 12 mm
Diversificeerde afmetingen van 460 mm x 610 mm tot 914 mm x 1220 mm
Kostenbesparing
Commercialisatie voor massaproductie
Hoge kostenprestaties
Anti-straling
Lage uitlaatgassen
OnzePCB-capaciteitF4BTM)
PCB materiaal: | PTFE / glasvezeldoek / nano-keramische vulstof | ||
Aanduiding (F4BTM) | F4BTM | DK (10GHz) | DF (10 GHz) |
F4BTM298 | 2.98±0.06 | 0.0018 | |
F4BTM300 | 3.0±0.06 | 0.0018 | |
F4BTM320 | 3.2±0.06 | 0.0020 | |
F4BTM350 | 3.5±0.07 | 0.0025 | |
Aantal lagen: | Eenzijdig, dubbelzijdig PCB, meerlagig PCB, hybride PCB | ||
Koperen gewicht: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz (70 μm) | ||
Dielectrische dikte (of totale dikte) | 0.25mm, 0.508mm, 0.762mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.016mm, 1.27mm, 1.524mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm | ||
PCB-grootte: | ≤ 400 mm x 500 mm | ||
Soldeermasker: | Groen, zwart, blauw, geel, rood, enz. | ||
Afwerking van het oppervlak: | Bare koper, HASL, ENIG, Immersion zilver, Immersion tin, OSP, puur goud, ENEPIG enz. |
Gegevensblad(F4BTM)
Technische parameters van het product | Productmodellen en gegevensblad | ||||||
Productkenmerken | Testomstandigheden | Eenheid | F4BTM298 | F4BTM300 | F4BTM320 | F4BTM350 | |
Dielektrische constante (typisch) | 10 GHz | / | 2.98 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |
Dielektrische constante tolerantie | / | / | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 | |
Verlies Tangent (typisch) | 10 GHz | / | 0.0018 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0025 | |
20 GHz | / | 0.0023 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0035 | ||
Dielectrische constante temperatuurcoëfficiënt | -55 °C tot 150 °C | PPM/°C | - 78 | - 75 | - 75 | - 60 | |
Peelsterkte | 1 OZ F4BTM | N/mm | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | |
1 OZ F4BTME | N/mm | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 | ||
Volumeweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ.cm | ≥ 1 × 10 ^ 7 | ≥ 1 × 10 ^ 7 | ≥ 1 × 10 ^ 7 | ≥ 1 × 10 ^ 7 | |
Oppervlakteweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | |
Elektrische sterkte (Z-richting) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 26 | > 30 | > 32 | > 32 | |
Afbrekingsspanning (XY-richting) | 5 kW,500 V/s | KV | > 34 | > 35 | > 40 | > 40 | |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | XY-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 15,16 | 15,16 | 13,15 | 10,12 |
Z-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 78 | 72 | 58 | 51 | |
Thermische spanning | 260°C, 10s,3 keer | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | ||
Wateropname | 20 ± 2 °C, 24 uur | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | |
Dichtheid | Kamertemperatuur | g/cm3 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | |
Langdurige werktemperatuur | Hoog-laagtemperatuurkamer | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | |
Warmtegeleidbaarheid | Z-richting | W/(M.K) | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.54 | |
PIM | Alleen van toepassing op F4BTME | dBc | ≤ 160 | ≤ 160 | ≤ 160 | ≤ 160 | |
Ontvlambaarheid | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
Materiële samenstelling | / | / | PTFE, glasvezel, nano-keramiek F4BTM gekoppeld aan ED-koperfolie, F4BTME gekoppeld aan omgekeerd behandelde (RTF) koperfolie. |