F4BTMS265PCB's met hoge frequentie 0,8 mmSubstraten1 oz koper met onderdompeling goudenZwartSoldeerMasker
(PCB's zijn op maat gemaakte producten, de afbeelding en de getoonde parameters zijn slechts ter referentie)
Een korte inleiding
Dit is een type dubbelzijdig PCB met 2 lagen koper. Het heeft alleen oppervlakte montage componenten. Het PCB meet 120mm x 65mm met 1 stuk in panel. Het begint 17um (0.5 oz) koper met een plaat op zowel de bovenste als de onderste laagDe kern van F4BTMS265 (0,762 mm) is in het midden.
PCB-specificaties
PCB-grootte | 120 x 65 mm = 1 stuks |
BOARD-TYPE | Double-sided PCB |
Aantal lagen | 2 lagen |
Op het oppervlak gemonteerde componenten | - Jawel. |
Door middel van gaten | - Nee. |
LAYER STACK | koperen ------- 17um ((0,5 oz) + plaat TOP laag |
F4BTMS265 -0,762 mm | |
koper ------- 17um ((0,5 oz) + plaat BOT-laag | |
Technologie | |
Minimaal spoor en ruimte: | 5 mil / 5 mil |
Minimale / maximale gaten: | 00,35 mm / 0,6 mm |
Aantal verschillende gaten: | 6 |
Aantal boorgaten: | 81 |
Aantal geslepen gletsjes: | 1 |
Aantal interne uitsnijdingen: | 1 |
Impedantieregeling: | - Nee. |
Aantal gouden vingers: | 0 |
Materiaal voor het bord | |
Glas epoxy: | F4BTMS265 Dk2.65 |
Eindfolie externe: | 1 oz |
Eindfolie intern: | N/A |
Eindhoogte van PCB: | 0.8 mm ± 10% |
Gelaagd en bekleed | |
Oppervlakte afwerking | Onderdompelingsgoud |
Soldeermasker: | Boven, zwart |
Kleur van het soldeermasker: | - Nee. |
Type soldeermasker: | - Nee. |
CONTOUR/SNIJTING | Routing |
Markering | |
Zijde van de legende van het onderdeel | Hoogte |
Kleur van de component Legende | - Nee. |
Naam of logo van de fabrikant: | Op het bord gemarkeerd in een dirigent en met benen Vrije zone |
VIA | Geplaatst door gat ((PTH), minimale grootte 0,35 mm. |
Vlambaarheidsklasse | Uitsluitend voor voertuigen met een voertuigvergunning. |
DIMENSIE-TOLERANTIE | |
Omvang van de contour: | 0.0059" |
Platenplatering: | 0.0029" |
Tolerantie van de boor: | 0.002" |
TEST | 100% elektrische test voorafgaand aan verzending |
Type van te leveren kunstwerk | e-mailbestand, Gerber RS-274-X, PCBDOC enz. |
Dienstverlening | Wereldwijd, wereldwijd. |
F4BTMSHoge frequentieMateriaal
De F4BTMS-serie is een verbeterde versie van de F4BTM-serie.Het materiaal bevat nu een grote hoeveelheid keramiek en maakt gebruik van ultradunne en ultrafijne glasvezelstofversterkingDeze verbeteringen hebben de prestaties van het materiaal aanzienlijk verbeterd, wat resulteert in een breder bereik van dielectrische constanten.in staat om vergelijkbare buitenlandse producten te vervangen.
Door een kleine hoeveelheid ultradun en ultrafijn glasvezelstofversterking te gebruiken, samen met een aanzienlijk en gelijkmatig mengsel van speciale nanoceramica en polytetrafluoroethyleenhars,het glasvezel effect tijdens de verspreiding van elektromagnetische golven wordt tot een minimum beperktHet materiaal vertoont een verminderde anisotropie in de X/Y/Z richting, waardoor een hoger frequentiebruik, een verhoogde elektrische sterkte, een hoge spanning en een hoge spanning mogelijk zijn.en verbeterde warmtegeleidbaarheidHet materiaal heeft ook een uitstekende lage koëfficiënt van thermische uitbreiding en stabiele dielektrische temperatuurkenmerken.
De F4BTMS-serie wordt standaard geleverd met RTF-koperfolie met een lage ruwheid, die niet alleen het verlies van geleiders vermindert, maar ook een uitstekende schilsterkte biedt.Het kan worden gecombineerd met op basis van koper of aluminium gebaseerde opties.
Typische toepassingen
Luchtvaart- en ruimtevaartapparatuur, ruimtevaart, cabineapparatuur
Microwave, radiofrequentie
Militaire radar.
Voedernetwerk
Fasegevoelige antenne, fasearray-antenne
Satellietcommunicatie.
OnzePCB-capaciteitF4BTMS)
PCB materiaal: | PTFE, ultradunne en ultrafijne glasvezels, keramiek. | ||
Aanwijzing (F4BTMS) | F4BTMS | DK (10GHz) | DF (10 GHz) |
F4BTMS220 | 2.2±0.02 | 0.0009 | |
F4BTMS233 | 2.33±0.03 | 0.0010 | |
F4BTMS255 | 2.55±0.04 | 0.0012 | |
F4BTMS265 | 2.65±0.04 | 0.0012 | |
F4BTMS294 | 2.94±0.04 | 0.0012 | |
F4BTMS300 | 3.0±0.04 | 0.0013 | |
F4BTMS350 | 3.5±0.05 | 0.0016 | |
F4BTMS430 | 4.3±0.09 | 0.0015 | |
F4BTMS450 | 4.5±0.09 | 0.0015 | |
F4BTMS615 | 6.15±0.12 | 0.0020 | |
F4BTMS1000 | 10.2±0.2 | 0.0020 | |
Aantal lagen: | Eenzijdig, dubbelzijdig PCB, meerlagig PCB, hybride PCB | ||
Koperen gewicht: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz (70 μm) | ||
Dielectrische dikte | 0.09mm (3.5mil), 0.127mm (5mil), 0.254mm ((10mil),0.508mm ((20mil), 0.635mm ((25mil), 0.762mm ((30mil), 0.787mm ((31mil), 1.016mm ((40mil), 1.27mm ((50mil), 1.5mm ((59mil), 1.524mm ((60mil), 1.575mm ((62mil), 2.03mm ((80mil), 2.54mm ((100mil), 3.175mm ((125mil), 4.6 mm ((160 mil), 5,08mm ((200mil), 6,35mm ((250mil) | ||
PCB-grootte: | ≤ 400 mm x 500 mm | ||
Soldeermasker: | Groen, zwart, blauw, geel, rood, enz. | ||
Afwerking van het oppervlak: | Bare koper, HASL, ENIG, Immersion zilver, Immersion tin, OSP, puur goud, ENEPIG enz. |
Gegevensblad(F4BTMS)
Technische parameters van het product | Productmodellen en gegevensblad | ||||||||||||
Productkenmerken | Testomstandigheden | Eenheid | F4BTMS220 | F4BTMS233 | F4BTMS255 | F4BTMS265 | F4BTMS294 | F4BTMS300 | F4BTMS350 | F4BTMS430 | F4BTMS450 | F4BTMS615 | F4BTMS1000 |
Dielektrische constante (typisch) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 6.15 | 10.20 |
Dielektrische constante tolerantie | / | / | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.12 | ±0.2 |
Dielektrische constante (ontwerp) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.0 | 3.50 | 4.3 | 4.5 | 6.15 | 10.2 |
Verlies Tangent (typisch) | 10 GHz | / | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
20 GHz | / | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 | |
40 GHz | / | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | / | / | |
Dielectrische constante temperatuurcoëfficiënt | -55 °C tot 150 °C | PPM/°C | - 130 | -122 | - 92 | - 88 | - 20 | - 20 | - 39 | - 60 | - 58 | - 96 | -320 |
Peelsterkte | 1 OZ RTF koper | N/mm | > 2.4 | > 2.4 | > 18 | > 18 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 |
Volumeweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
Oppervlakteweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
Elektrische sterkte (Z-richting) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 26 | > 30 | > 32 | > 34 | > 40 | > 40 | > 42 | > 44 | > 45 | > 48 | > 23 |
Afbrekingsspanning (XY-richting) | 5 kW,500 V/s | KV | > 35 | > 38 | > 40 | > 42 | > 48 | > 52 | > 55 | > 52 | > 54 | > 55 | > 42 |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding (X, Y richting) | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 40, 50 | 35, 40 | 15, 20 | 15, 20 | 10, 12 | 10, 11 | 10, 12 | 13, 12 | 12, 12 | 10, 12 | 16, 18 |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding (Z-richting) | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 290 | 220 | 80 | 72 | 22 | 22 | 20 | 47 | 45 | 40 | 32 |
Thermische spanning | 260°C, 10s,3 keer | / | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten |
Wateropname | 20 ± 2 °C, 24 uur | % | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
Dichtheid | Kamertemperatuur | g/cm3 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.28 | 2.3 | 2.51 | 2.53 | 2.75 | 3.2 |
Langdurige werktemperatuur | Hoog-laagtemperatuurkamer | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 |
Warmtegeleidbaarheid | Z-richting | W/(M.K) | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
Ontvlambaarheid | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
Materiële samenstelling | / | / | PTFE, ultradunne en ultrafijne (kwarts) glasvezel. | PTFE, ultradunne en ultrafijne glasvezels, keramiek. |
F4BTMS265PCB's met hoge frequentie 0,8 mmSubstraten1 oz koper met onderdompeling goudenZwartSoldeerMasker
(PCB's zijn op maat gemaakte producten, de afbeelding en de getoonde parameters zijn slechts ter referentie)
Een korte inleiding
Dit is een type dubbelzijdig PCB met 2 lagen koper. Het heeft alleen oppervlakte montage componenten. Het PCB meet 120mm x 65mm met 1 stuk in panel. Het begint 17um (0.5 oz) koper met een plaat op zowel de bovenste als de onderste laagDe kern van F4BTMS265 (0,762 mm) is in het midden.
PCB-specificaties
PCB-grootte | 120 x 65 mm = 1 stuks |
BOARD-TYPE | Double-sided PCB |
Aantal lagen | 2 lagen |
Op het oppervlak gemonteerde componenten | - Jawel. |
Door middel van gaten | - Nee. |
LAYER STACK | koperen ------- 17um ((0,5 oz) + plaat TOP laag |
F4BTMS265 -0,762 mm | |
koper ------- 17um ((0,5 oz) + plaat BOT-laag | |
Technologie | |
Minimaal spoor en ruimte: | 5 mil / 5 mil |
Minimale / maximale gaten: | 00,35 mm / 0,6 mm |
Aantal verschillende gaten: | 6 |
Aantal boorgaten: | 81 |
Aantal geslepen gletsjes: | 1 |
Aantal interne uitsnijdingen: | 1 |
Impedantieregeling: | - Nee. |
Aantal gouden vingers: | 0 |
Materiaal voor het bord | |
Glas epoxy: | F4BTMS265 Dk2.65 |
Eindfolie externe: | 1 oz |
Eindfolie intern: | N/A |
Eindhoogte van PCB: | 0.8 mm ± 10% |
Gelaagd en bekleed | |
Oppervlakte afwerking | Onderdompelingsgoud |
Soldeermasker: | Boven, zwart |
Kleur van het soldeermasker: | - Nee. |
Type soldeermasker: | - Nee. |
CONTOUR/SNIJTING | Routing |
Markering | |
Zijde van de legende van het onderdeel | Hoogte |
Kleur van de component Legende | - Nee. |
Naam of logo van de fabrikant: | Op het bord gemarkeerd in een dirigent en met benen Vrije zone |
VIA | Geplaatst door gat ((PTH), minimale grootte 0,35 mm. |
Vlambaarheidsklasse | Uitsluitend voor voertuigen met een voertuigvergunning. |
DIMENSIE-TOLERANTIE | |
Omvang van de contour: | 0.0059" |
Platenplatering: | 0.0029" |
Tolerantie van de boor: | 0.002" |
TEST | 100% elektrische test voorafgaand aan verzending |
Type van te leveren kunstwerk | e-mailbestand, Gerber RS-274-X, PCBDOC enz. |
Dienstverlening | Wereldwijd, wereldwijd. |
F4BTMSHoge frequentieMateriaal
De F4BTMS-serie is een verbeterde versie van de F4BTM-serie.Het materiaal bevat nu een grote hoeveelheid keramiek en maakt gebruik van ultradunne en ultrafijne glasvezelstofversterkingDeze verbeteringen hebben de prestaties van het materiaal aanzienlijk verbeterd, wat resulteert in een breder bereik van dielectrische constanten.in staat om vergelijkbare buitenlandse producten te vervangen.
Door een kleine hoeveelheid ultradun en ultrafijn glasvezelstofversterking te gebruiken, samen met een aanzienlijk en gelijkmatig mengsel van speciale nanoceramica en polytetrafluoroethyleenhars,het glasvezel effect tijdens de verspreiding van elektromagnetische golven wordt tot een minimum beperktHet materiaal vertoont een verminderde anisotropie in de X/Y/Z richting, waardoor een hoger frequentiebruik, een verhoogde elektrische sterkte, een hoge spanning en een hoge spanning mogelijk zijn.en verbeterde warmtegeleidbaarheidHet materiaal heeft ook een uitstekende lage koëfficiënt van thermische uitbreiding en stabiele dielektrische temperatuurkenmerken.
De F4BTMS-serie wordt standaard geleverd met RTF-koperfolie met een lage ruwheid, die niet alleen het verlies van geleiders vermindert, maar ook een uitstekende schilsterkte biedt.Het kan worden gecombineerd met op basis van koper of aluminium gebaseerde opties.
Typische toepassingen
Luchtvaart- en ruimtevaartapparatuur, ruimtevaart, cabineapparatuur
Microwave, radiofrequentie
Militaire radar.
Voedernetwerk
Fasegevoelige antenne, fasearray-antenne
Satellietcommunicatie.
OnzePCB-capaciteitF4BTMS)
PCB materiaal: | PTFE, ultradunne en ultrafijne glasvezels, keramiek. | ||
Aanwijzing (F4BTMS) | F4BTMS | DK (10GHz) | DF (10 GHz) |
F4BTMS220 | 2.2±0.02 | 0.0009 | |
F4BTMS233 | 2.33±0.03 | 0.0010 | |
F4BTMS255 | 2.55±0.04 | 0.0012 | |
F4BTMS265 | 2.65±0.04 | 0.0012 | |
F4BTMS294 | 2.94±0.04 | 0.0012 | |
F4BTMS300 | 3.0±0.04 | 0.0013 | |
F4BTMS350 | 3.5±0.05 | 0.0016 | |
F4BTMS430 | 4.3±0.09 | 0.0015 | |
F4BTMS450 | 4.5±0.09 | 0.0015 | |
F4BTMS615 | 6.15±0.12 | 0.0020 | |
F4BTMS1000 | 10.2±0.2 | 0.0020 | |
Aantal lagen: | Eenzijdig, dubbelzijdig PCB, meerlagig PCB, hybride PCB | ||
Koperen gewicht: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz (70 μm) | ||
Dielectrische dikte | 0.09mm (3.5mil), 0.127mm (5mil), 0.254mm ((10mil),0.508mm ((20mil), 0.635mm ((25mil), 0.762mm ((30mil), 0.787mm ((31mil), 1.016mm ((40mil), 1.27mm ((50mil), 1.5mm ((59mil), 1.524mm ((60mil), 1.575mm ((62mil), 2.03mm ((80mil), 2.54mm ((100mil), 3.175mm ((125mil), 4.6 mm ((160 mil), 5,08mm ((200mil), 6,35mm ((250mil) | ||
PCB-grootte: | ≤ 400 mm x 500 mm | ||
Soldeermasker: | Groen, zwart, blauw, geel, rood, enz. | ||
Afwerking van het oppervlak: | Bare koper, HASL, ENIG, Immersion zilver, Immersion tin, OSP, puur goud, ENEPIG enz. |
Gegevensblad(F4BTMS)
Technische parameters van het product | Productmodellen en gegevensblad | ||||||||||||
Productkenmerken | Testomstandigheden | Eenheid | F4BTMS220 | F4BTMS233 | F4BTMS255 | F4BTMS265 | F4BTMS294 | F4BTMS300 | F4BTMS350 | F4BTMS430 | F4BTMS450 | F4BTMS615 | F4BTMS1000 |
Dielektrische constante (typisch) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 6.15 | 10.20 |
Dielektrische constante tolerantie | / | / | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.12 | ±0.2 |
Dielektrische constante (ontwerp) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.0 | 3.50 | 4.3 | 4.5 | 6.15 | 10.2 |
Verlies Tangent (typisch) | 10 GHz | / | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
20 GHz | / | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 | |
40 GHz | / | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | / | / | |
Dielectrische constante temperatuurcoëfficiënt | -55 °C tot 150 °C | PPM/°C | - 130 | -122 | - 92 | - 88 | - 20 | - 20 | - 39 | - 60 | - 58 | - 96 | -320 |
Peelsterkte | 1 OZ RTF koper | N/mm | > 2.4 | > 2.4 | > 18 | > 18 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 |
Volumeweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
Oppervlakteweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
Elektrische sterkte (Z-richting) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 26 | > 30 | > 32 | > 34 | > 40 | > 40 | > 42 | > 44 | > 45 | > 48 | > 23 |
Afbrekingsspanning (XY-richting) | 5 kW,500 V/s | KV | > 35 | > 38 | > 40 | > 42 | > 48 | > 52 | > 55 | > 52 | > 54 | > 55 | > 42 |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding (X, Y richting) | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 40, 50 | 35, 40 | 15, 20 | 15, 20 | 10, 12 | 10, 11 | 10, 12 | 13, 12 | 12, 12 | 10, 12 | 16, 18 |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding (Z-richting) | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 290 | 220 | 80 | 72 | 22 | 22 | 20 | 47 | 45 | 40 | 32 |
Thermische spanning | 260°C, 10s,3 keer | / | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten | Geen ontlasten |
Wateropname | 20 ± 2 °C, 24 uur | % | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
Dichtheid | Kamertemperatuur | g/cm3 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.28 | 2.3 | 2.51 | 2.53 | 2.75 | 3.2 |
Langdurige werktemperatuur | Hoog-laagtemperatuurkamer | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 |
Warmtegeleidbaarheid | Z-richting | W/(M.K) | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
Ontvlambaarheid | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
Materiële samenstelling | / | / | PTFE, ultradunne en ultrafijne (kwarts) glasvezel. | PTFE, ultradunne en ultrafijne glasvezels, keramiek. |