Impedantie Gecontroleerde PCB 12 de Lagen Hoge Tg Gedrukte Raad van PCB van de Kringsraad HDI Multilayer op 2.0mm Fr-4
Contact Persoon : Sally Mao
Telefoonnummer : 86-755-27374847
WhatsApp : +8618277967574
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD 9.99-99.99 per piece |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Vacuüm | Levertijd : | 10 WERKDAGEN |
| Betalingscondities : | T/T, Paypal | Levering vermogen : | 45000 Stukken per Maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Certificering: | UL | Modelnummer: | OIC-509-V3.5 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Aantal lagen: | 20 | Glazen epoxy: | TU-883 |
|---|---|---|---|
| Definitieve externe folie: | 1.0oz | Definitieve hoogte van PCB: | 3,0 mm ±10% |
| Oppervlakteafwerking: | Onderdompeling goud | Kleur soldeermasker: | Groente |
| Kleur van Componentenlegende: | Wit | Test: | 100% elektrische test eerdere verzending |
Productomschrijving
TU-883 Multilayer Printed Circuit Board (PCB) 20 lagen laagverlies hoogtemperatuur PCB met impedantiebeheerde 90 OHM 50 OHM
(Printplaten zijn op maat gemaakte producten, de afbeelding en de getoonde parameters zijn slechts ter referentie)
Een korte inleiding
Dit is een type laagverlies hoogwaardige meerlaagse pcb gebouwd op TUC's TU-883 kern met 20 koperen lagen (20-laag pcb).Dit is ook een type impedantiegestuurd PCBDe koperen folies zijn 1 oz en een halve oz gebruikt afwisselend tussen lagen.met onderdompelingsgoud op pads, groen soldeermasker en wit zijde.
Toepassingen
Radiofrequentie
Backplane, High Performance Computing
Lijnkaarten, opslag
Servers, telecom, basisstation, kantoorrouters
![]()
Detaille specificaties
| Artikel 1 | Beschrijving | Werkelijk | Resultaten |
| 1Laminat | Materiaaltype | TU-883 | ACC |
| Tg | 170°C | ACC | |
| Leverancier | TUC | ACC | |
| Dikte | 2.8-3.1 mm | ACC | |
| 2.De dikte van de bekleding | Hole Wall | 26.51 μm | ACC |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | 410,09 μm | ACC | |
| Inwendige koper | 15 μm / 31 μm | ACC | |
| 3Soldaatmasker. | Materiaaltype | TAIYO/ PSR-2000GT600D | ACC |
| Kleur | Groen | ACC | |
| Rigiditeit (potloodtest) | 5 uur | ACC | |
| S/M Dikte | 20.11 μm | ACC | |
| Plaats | Beide kanten | ACC | |
| 4. Onderdeelmerk | Materiaaltype | IJR-4000 MW300 | ACC |
| Kleur | Wit | ACC | |
| Plaats | C/S, S/S | ACC | |
| 5. Peelable Solder Mask | Materiaaltype | / | |
| Dikte | / | ||
| Plaats | / | ||
| 6Identificatie | UL-merkteken | - Jawel. | ACC |
| Datumcode | 2921 | ACC | |
| Markeer locatie | Slijpzijde | ACC | |
| 7Oppervlakte afwerking. | Metode | Onderdompelingsgoud | ACC |
| Nickeldikte | 40,06 μm | ACC | |
| Gouddikte | 00,056 μm | ACC | |
| 8. Normativiteit | RoHS | Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad | ACC |
| REACH | Richtlijn 1907/2006 | ACC | |
| 9- Een ring. | Min. Lijnbreedte (mil) | 4.8mil | ACC |
| Min. Afstand (mil) | 5.2mil | ACC | |
| 10.V-groef | Hoek | / | |
| Restdikte | / | ||
| 11Beveling. | Hoek | / | |
| Hoogte | / | ||
| 12. functie | Elektrische test | 100% geslaagd | ACC |
| 13Uiterlijk. | IPC-klassenniveau | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC |
| Visuele inspectie | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC | |
| Warp en Twist | 0.21% | ACC | |
| 14. Betrouwbaarheidstest | Test met band | Geen schillen | ACC |
| Test met oplosmiddel | Geen schillen | ACC | |
| Test van de soldeerbaarheid | 265 ± 5°C | ACC | |
| Thermische spanningstest | 288 ± 5°C | ACC | |
| Ionische besmettingstest | 0.56 μg/cm2 | ACC |
Stackup & impedance gecontroleerd
![]()
HDI-via
Ga Uw Bericht in