Gedrukte Kringsraad met beperkte verliezen (PCB) op Substraat Turkije-883 en van Turkije-883P Prepreg Multi-layer Turkije-883 PCB
Contact Persoon : Sally Mao
Telefoonnummer : 86-755-27374847
WhatsApp : +8618277967574
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Vacuüm | Levertijd : | 10 WERKDAGEN |
| Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 45000 Stukken per Maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Certificering: | UL | Modelnummer: | OIC-505-V0.45 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Aantal lagen: | 6 | Glazen epoxy: | S1000-2M |
|---|---|---|---|
| Eindfolie: | 1,5 oz | Definitieve hoogte van PCB: | 1,6 mm ±10% |
| Oppervlakteafwerking: | HASL LF | Kleur soldeermasker: | Groente |
| Kleur van Componentenlegende: | Wit | Test: | 100% elektrische test eerdere verzending |
Productomschrijving
Hoge Tg Printplaat (PCB) Gemaakt op S1000-2M Met Immersion Gold en 90 Ohm Impedantie Controle
(Printplaten zijn op maat gemaakte producten, de getoonde afbeelding en parameters zijn alleen ter referentie)
Korte Introductie
Dit is een type hoge Tg PCB met differentiële impedantie op laag 3 op 6mil/7mil, 6mil/10mil; en laag 4 op 7mil/7mil en 6mil/7mil spoor/kloof. Het is gemaakt op hoogwaardige en lage CTE FR-4 S1000-2M. Het is een 6-laags bord met 1 oz koper per laag, gecoat met hot air soldering level (HASL) en groene soldeermasker. Het wordt geleverd per individueel bord met V-cut. 25 borden zijn verpakt voor verzending.
Toepassingen
Computers
Communicatie
Automotive elektronica etc.
![]()
PCB Parameters
| Item | Beschrijving | Vereiste | Werkelijk | Resultaat |
| 1. Laminaat | Materiaal Type | FR-4 S1000-2M | FR-4 S1000-2M | ACC |
| Tg | 170℃ | 170℃ | ACC | |
| Leverancier | SHENGYI | SHENGYI | ACC | |
| Dikte | 1.6±10% mm | 1.63-1.68mm | ACC | |
| 2. Plating dikte | Gatwand | ≥25µm | 30.17µm | ACC |
| Buitenste koper | 35µm | 41.09µm | ACC | |
| Binnenste koper | 30µm | 33.69µm | ACC | |
| 3. Soldeermasker | Materiaal Type | TAIYO/ PSR-2000GT600D | TAIYO/ PSR-2000GT600D | ACC |
| Kleur | Groen | Groen | ACC | |
| Stijfheid (Potloodtest) | ≥4H of hoger | 5H | ACC | |
| S/M Dikte | ≥10 µm | 20.11µm | ACC | |
| Locatie | Beide zijden | Beide zijden | ACC | |
| 4. Component Markering | Materiaal Type | TAIYO/ IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | ACC |
| Kleur | Wit | Wit | ACC | |
| Locatie | C/S | C/S | ACC | |
| 5. Afpelbaar soldeermasker | Materiaal Type | |||
| Dikte | ||||
| Locatie | ||||
| 6. Identificatie | UL Markering | JA | JA | ACC |
| Datumcode | WWYY | 0421 | ACC | |
| Markering Locatie | Soldeerkant | Soldeerkant | ACC | |
| 7. Oppervlakteafwerking | Methode | HASL Loodvrij | HASL Loodvrij | ACC |
| Tin Dikte | 3-6µm | 4.06µm | ACC | |
| Nikkel Dikte | ||||
| Goud Dikte | ||||
| 8. Normativiteit | RoHS | Richtlijn 2015/863/EU | OK | ACC |
| REACH | Richtlijn 1907 /2006 | OK | ACC | |
| 9. Annulaire Ring | Min. Lijnbreedte (mil) | 6mil | 5.8mil | ACC |
| Min. Afstand (mil) | 5mil | 5.2mil | ACC | |
| 10. V-groef | Hoek | |||
| Resterende dikte | ||||
| 11. Afschuining | Hoek | |||
| Hoogte | ||||
| 12. Functie | Elektrische Test | 100% PASS | 100% PASS | ACC |
| 13. Uiterlijk | IPC Klasse Niveau | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC |
| Visuele Inspectie | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC | |
| Warp en Twist | ≦0.7% | 0.21% | ACC | |
| 14. Betrouwbaarheidstest | Tape Test | Geen Afpellen | OK | ACC |
| Oplosmiddel Test | Geen Afpellen | OK | ACC | |
| Soldeerbaarheidstest | 265 ±5℃ | OK | ACC | |
| Thermische Stress Test | 288 ±5℃ | OK | ACC | |
| Ionische Besmettingstest | ≦ 1.56 µg/c㎡ | 0.56µg/c㎡ | ACC |
Gatdiameter Meting (Eenheid: mm), Tolerantie: PTH±0.075; NPTH±0.05
| Gat Code | PTH | Vereist | Werkelijke waarde | Resultaat | |||
| 1 | Y | 0.375 | 0.375 | 0.400 | 0.400 | 0.375 | ACC |
| 2 | Y | 0.500 | 0.500 | 0.550 | 0.525 | 0.525 | ACC |
| 3 | Y | 0.7*2.4 | 0.7*2.4 | 0.7*2.41 | 0.69*2.4 | 0.7*2.4 | ACC |
| 4 | Y | 0.625 | 0.625 | 0.600 | 0.625 | 0.600 | ACC |
| 5 | Y | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.750 | 0.725 | ACC |
| 6 | Y | 0.900 | 0.925 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ACC |
| 7 | Y | 1.000 | 1.000 | 0.950 | 0.975 | 1.000 | ACC |
| 8 | N | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.075 | 1.050 | ACC |
| 9 | Y | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.325 | 1.325 | ACC |
| 10 | Y | 1.350 | 1.350 | 1.325 | 1.350 | 1.325 | ACC |
| 11 | Y | 1.575 | 1.575 | 1.600 | 1.600 | 1.575 | ACC |
| 12 | Y | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.675 | 1.675 | ACC |
| 13 | Y | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 1.725 | 1.725 | ACC |
| 14 | Y | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.275 | 3.250 | ACC |
| 15 | Y | 3.450 | 3.450 | 3.400 | 3.425 | 3.450 | ACC |
| 16 | Y | 0.7*2.6 | 0.7*259 | 0.7*2.61 | 0.69*2.6 | 0.7*2.59 | ACC |
Impedantie Test Rapport
| Monster NR. | Laag | Lijnbreedte(mil)±10% | Lijn Afstand (mil)±10% | Impedantie Type | Vereiste Waarde (ohm) | Tolerantie | Werkelijke Waarde | Resultaat | |
| Single End | Differentieel | ||||||||
| 1 | L3 | 6.000 | 7.000 | V | 90.00 | ±10% | 93.59 | ACC | |
| L3 | 6.000 | 10.000 | V | 100.00 | ±10% | 102.33 | ACC | ||
| L4 | 7.000 | 7.000 | V | 90.00 | ±10% | 88.99 | ACC | ||
| L4 | 6.000 | 7.000 | V | 90.00 | ±10% | 90.76 | ACC | ||
Ga Uw Bericht in